Thép ống đúc là sản phẩm được sử dụng nhiều trong các hệ thống dẫn dầu, dẫn gas, khí nén, hơi nước nóng, lò hơi, ống cấp thoát nước… Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại ống thép đúc với các kích cỡ và độ dày khác nhau. Ở bài viết này, hãy cùng Kim Khí 8 tìm hiểu chi tiết bảng tiêu chuẩn ống thép đúc mới nhất, bao gồm đường kính, độ dày và trọng lượng của từng loại.
1. Ống thép đúc là gì?
Thép ống đúc là một trong những nhóm sản phẩm của thép ống. Đây là một trong những nguyên vật liệu phổ biến sử dụng để làm đường ống thoát nước, sử dụng trong ngành thiết kế xe hơi, xe đạp, xe máy, hay sử dụng trong xây dựng và thiết kế nội thất. Với nhiều những ưu điểm nổi bật, thép ống đúc cũng được sản xuất ra với nhiều loại khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình và lĩnh vực yêu cầu.
Tham khảo: Bảng giá thép ống đúc mới nhất năm 2026

2. Bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc phổ biến nhất
Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thép ống đúc với kích thước và độ dài khác nhau, dưới đây là một số những loại thép ống đúc đang được sử dụng nhiều ở trên thị trường hiện nay.
Tiêu chuẩn thép ống đúc DN6 Φ10.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
| DN6 | 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 |
| DN6 | 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 |
| DN6 | 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 |
Tiêu chuẩn ống đúc DN8 Φ13.7
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 |
Tiêu chuẩn thép ống DN10 Φ17.1
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
| DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 |
Quy cách thép ống DN15 Φ21.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
Quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc DN20 Φ26.7
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN20 | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
| DN20 | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
| DN20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
| DN20 | 26.7 | 3,91 | SCH80 | 2.2 |
| DN20 | 26.7 | 7.8 | SCH.XXS | 3.63 |
Tiêu chuẩn thép ống đúc DN25 Φ33.4
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN25 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| DN25 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
| DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
| DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
| DN25 | 33.4 | 9.1 | SCH.XXS | 5.45 |
Tiêu chuẩn ống đúc DN32 Φ42.2
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN32 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| DN32 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
| DN32 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
| DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
| DN32 | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
| DN32 | 42.2 | 9.7 | SCH.XXS | 7.77 |
Tiêu chuẩn thép ống DN40 Φ48.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN40 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
| DN40 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
| DN40 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
| DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
| DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
| DN40 | 48.3 | 10.1 | SCH.XXS | 9.51 |
Quy cách thép ống đúc DN50 Φ60.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN50 | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
| DN50 | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
| DN50 | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
| DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
| DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
| DN50 | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
| DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
Quy cách ống thép DN65 Φ73
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN65 | 73 | 2.1 | SCH5 | 3.67 |
| DN65 | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
| DN65 | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
| DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
| DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
| DN65 | 73 | 7.6 | SCH120 | 12.25 |
| DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
Quy cách ống đúc DN65 Φ76
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN65 | 76 | 2.1 | SCH5 | 3.83 |
| DN65 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
| DN65 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
| DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 |
| DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
| DN65 | 76 | 7.6 | SCH120 | 12.81 |
| DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
Tiêu chuẩn ống thép đúc DN80 Φ88.9
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
| DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
| DN80 | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
| DN80 | 88.9 | 5.5 | SCH40 | 11.31 |
| DN80 | 88.9 | 7.6 | SCH80 | 15.23 |
| DN80 | 88.9 | 8.9 | SCH120 | 17.55 |
| DN80 | 88.9 | 15.2 | XXS | 27.61 |
Tiêu chuẩn thép ống DN90 Φ101.6
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN90 | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
| DN90 | 101.6 | 3.05 | SCH10 | 7.41 |
| DN90 | 101.6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 |
| DN90 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 |
| DN90 | 101.6 | 8.1 | SCH80 | 18.67 |
| DN90 | 101.6 | 16.2 | XXS | 34.1 |

Tiêu chuẩn ống đúc DN100 Φ114.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN100 | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
| DN100 | 114.3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
| DN100 | 114.3 | 4.78 | SCH30 | 12.9 |
| DN100 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
| DN100 | 114.3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
| DN100 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.31 |
| DN100 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28.24 |
| DN100 | 114.3 | 13.5 | SCH160 | 33.54 |
Quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc DN120 Φ127
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN120 | 127 | 6.3 | SCH40 | 18.74 |
| DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26.18 |
Quy cách thép ống DN125 Φ141.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN125 | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
| DN125 | 141.3 | 3.4 | SCH10 | 11.56 |
| DN125 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
| DN125 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
| DN125 | 141.3 | 14.3 | SCH120 | 44.77 |
| DN125 | 141.3 | 18.3 | SCH160 | 55.48 |
Quy cách ống thép tiêu chuẩn DN150 Φ168.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN150 | 168.3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
| DN150 | 168.3 | 3.4 | SCH10 | 13.82 |
| DN150 | 168.3 | 4.78 | 19.27 | |
| DN150 | 168.3 | 5.16 | 20.75 | |
| DN150 | 168.3 | 6.35 | 25.35 | |
| DN150 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
| DN150 | 168.3 | 11 | SCH80 | 42.65 |
| DN150 | 168.3 | 14.3 | SCH120 | 54.28 |
| DN150 | 168.3 | 18.3 | SCH160 | 67.66 |
Tiêu chuẩn ống thép đúc DN200 Φ219.1
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN200 | 219.1 | 2.769 | SCH5 | 14.77 |
| DN200 | 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
| DN200 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 |
| DN200 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 |
| DN200 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
| DN200 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 |
| DN200 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64.61 |
| DN200 | 219.1 | 15.1 | SCH100 | 75.93 |
| DN200 | 219.1 | 18.2 | SCH120 | 90.13 |
| DN200 | 219.1 | 20.6 | SCH140 | 100.79 |
| DN200 | 219.1 | 23 | SCH160 | 111.17 |
Quy cách thép ống tiêu chuẩn DN250 Φ273.1
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN250 | 273.1 | 3.4 | SCH5 | 22.6 |
| DN250 | 273.1 | 4.2 | SCH10 | 27.84 |
| DN250 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
| DN250 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51.01 |
| DN250 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
| DN250 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81.52 |
| DN250 | 273.1 | 15.1 | SCH80 | 96.03 |
| DN250 | 273.1 | 18.3 | SCH100 | 114.93 |
| DN250 | 273.1 | 21.4 | SCH120 | 132.77 |
| DN250 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155.08 |
| DN250 | 273.1 | 28.6 | SCH160 | 172.36 |
Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để có báo giá chính xác nhất.
Xem thêm: Tiêu chuẩn SCH là gì? Chi tiết về tiêu chuẩn độ dày ống thép SCH
3. Địa điểm mua ống thép tiêu chuẩn uy tín
Kim Khí 8 tự hào là nhà phân phối thép ống đúc nhập khẩu lâu năm trong ngành. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại sắt thép, chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm chất lượng và chính sach hỗ trợ tối ưu.

Nếu quý khách đang có nhu cầu nhập sản phẩm thép ống đúc, hãy liên hệ với Kim Khí 8 qua các kênh liên hệ dưới đây để nhận được báo giá tốt nhất:
- Hotline: 0946 980 555
- Zalo tư vấn trực tiếp: 0949 357 888 (Mr. Trung) – 0934 086 695 (Ms. Đào) – 0398 137 138 (Ms. Thoa)
- Email: thepkimkhi8@gmail.com
- Website: thepongducnhapkhau.vn
- Nhà kho: Số 26 Quốc Lộ 1A, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc cập nhật nhất. Hy vọng quý khách hàng đã nắm được các thông số và đặc điểm quan trọng để đưa ra lựa chọn phù hợp cho công trình của mình.
Bài viết tham khảo: Chi tiết cách phân biệt thép ống đúc và thép ống hàn

Pingback: ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU Nhà Phân Phối Thép Ống Đúc tại Gia Lai .
Pingback: Nhà Cung Cấp Thép Ống Đúc Nhập Khẩu tại Bình Phước
Pingback: NHÀ NHẬP KHẨU|CUNG CẤP THÉP ỐNG ĐÚC TẠI VĨNH LONG.
Pingback: NHÀ NHẬP KHẨU và Cung Cấp Thép Ống Đúc tại Đồng Tháp
Pingback: Tiêu chuẩn ống thép đúc SCH40: Thông số kỹ thuật và ứng dụng